Bem József megyei matematikaverseny
2024/2025
Eredmények
Tanuló | Évf. | Iskola | Felkészítõ tanár |
Pontszám | Helyezés |
2. évfolyam | |||||
Szloboda Zsófia Veronika | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 60.000 | . |
Király Annamária | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Ihász Gyöngyi | 59.000 | . |
Szavin Dominik | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Jakab Bernadett | 59.000 | . |
Kis Bence | 2 | Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Szűcs Zsuzsa | 58.000 | . |
Varga Máté | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Jakab Bernadett | 56.000 | . |
Csizmadia Zalán | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Kungli Klaudia | 55.000 | . |
Barna Bertold | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Jakab Bernadett | 55.000 | . |
Nardai Márton | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Jakab Bernadett | 55.000 | . |
Voronov Maxim | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 55.000 | . |
Hlavay-Toldy Janka | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 53.500 | . |
Foki Alíz | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 53.000 | . |
Nagy Ákos | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Ihász Gyöngyi | 52.000 | . |
Horváth Martin | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Szabóné Kalmár Orsolya | 52.000 | . |
Tarsó Réka | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 52.000 | . |
Torda Ádám | 2 | Várpalota - Várkerti Általános Iskola | Csordás Gabriella | 52.000 | . |
Tóth Boglárka | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Jakab Bernadett | 51.000 | . |
Lindi Eszter | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 51.000 | . |
Németh Erik | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Kungli Klaudia | 50.000 | . |
Tarda Regő Pál | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Gombosné Sipos Katalin | 50.000 | . |
Földes Marcell | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 50.000 | . |
Mihalik Balázs Bercel | 2 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Naményiné Komáromi Barbara | 50.000 | . |
Wöller Olivér | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Földesiné Pethe Andrea | 50.000 | . |
Zahorák Anna | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 49.000 | . |
Kropf Borbála | 2 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Vörösháziné Czicza Noémi | 49.000 | . |
Mangra Márton | 2 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Bozsics-Marton Anikó | 48.000 | . |
Sárvári Zsuzsanna | 2 | Kislődi Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Happel-Takács Kinga | 48.000 | . |
Sántik Noel | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Enyingi Szabocsné | 47.000 | . |
Nehéz Maximilián | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Szabóné Kalmár Orsolya | 47.000 | . |
Márkus Gergő | 2 | Várpalota - Várkerti Általános Iskola | Csordás Gabriella | 47.000 | . |
Girsig Petra Diana | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Enyingi Szabocsné | 46.000 | . |
Németh Flóra | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 46.000 | . |
Böde Bálint | 2 | Lesence Völgye Általános Iskola | Nagy Kálmánné | 46.000 | . |
Marton Milán | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 46.000 | . |
Sipőcz Boglárka | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 46.000 | . |
Szabó Hanna | 2 | Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Szűcs Zsuzsa | 45.500 | . |
Szekér Lucy | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Szabóné Kalmár Orsolya | 45.000 | . |
Kerecsen Nándor | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 45.000 | . |
Auer Borka | 2 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kaufmann Renáta | 44.000 | 31. |
Eck András Baltazár | 2 | Tihanyi Bencés Iskola | Karácsonyi Éva | 44.000 | 32. |
Polgár Péter | 2 | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Árpádné Pletser Júlia | 43.500 | 33. |
Pleszinger Olivér | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Enyingi Szabocsné | 43.000 | 34. |
Jáger Bence | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Kungli Klaudia | 42.000 | 35. |
Tóth Gergely | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Pongóné Szarka Judit | 42.000 | 36. |
Nagy Merse Ignác | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 42.000 | 36. |
Kanyok Tamás | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 41.500 | 37. |
Máté Kolos | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Mezőfi Gabriella | 41.500 | 38. |
Horváth Donát | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 41.000 | 39. |
Orbán Hunor | 2 | Erkel Ferenc Ének Zenei Általános Iskola | Sallai Zoltánné | 41.000 | 40. |
Simon Sarolt | 2 | Lesence Völgye Általános Iskola | Nagy Kálmánné | 41.000 | 40. |
Tálos Enikő | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 41.000 | 41. |
Vattai Hanna | 2 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kaufmann Renáta | 41.000 | 42. |
Schalbert Linda | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Gombosné Sipos Katalin | 40.500 | 43. |
Barsi Marcell | 2 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Bozzayné Pintér Krisztina Eszter | 40.000 | 44. |
Császár Mátyás | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Ihász Gyöngyi | 40.000 | 45. |
Rózsa Mirkó | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Mezőfi Gabriella | 40.000 | 46. |
Tóth Szabolcs | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Valcz Dorina | 40.000 | 47. |
Zsargó Nóra | 2 | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Árpádné Pletser Júlia | 40.000 | 47. |
Szabó Bíborka | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Enyingi Szabocsné | 39.000 | 48. |
Horváth Noémi | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 39.000 | 48. |
Vásárhelyi Szilárd | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Földesiné Pethe Andrea | 39.000 | 49. |
Vörös Julianna | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Barabás Andrea | 39.000 | 50. |
Bazsó Jáde | 2 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Bozzayné Pintér Krisztina Eszter | 38.000 | 51. |
Süli Áron | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 38.000 | 52. |
Nagy Jana | 2 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Vörösháziné Czicza Noémi | 37.500 | 53. |
Pásztor András | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Mezőfi Gabriella | 37.500 | 54. |
Ábrahám Aliz | 2 | Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Szűcs Zsuzsa | 37.000 | 55. |
Lakk Nimród | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Pongóné Szarka Judit | 37.000 | 55. |
Mészáros Réka | 2 | Erkel Ferenc Ének Zenei Általános Iskola | Sallai Zoltánné | 37.000 | 55. |
Puskás Bálint | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 37.000 | 56. |
Németh Benedek | 2 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kaufmann Renáta | 37.000 | 56. |
Szilárd Anna Dorottya | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Gombosné Sipos Katalin | 37.000 | 57. |
Kovács András | 2 | Padányi Katolikus Gyakorlóiskola | Gyarmati Lászlóné | 36.500 | 58. |
Magyar-Német Mína | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Kerekes Szilvia | 36.500 | 59. |
Bors Annabella | 2 | Erkel Ferenc Ének Zenei Általános Iskola | Sallai Zoltánné | 36.000 | 60. |
Brevics Benjamin | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Barabás Andrea | 36.000 | 60. |
Giersig Nimród György | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Enyingi Szabocsné | 36.000 | 61. |
Rónyai Gergő | 2 | Csopaki Református Általános Iskola | Rácsainé Nyíri Andrea | 36.000 | 61. |
Kovács Elina | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 35.500 | 62. |
Gyurián Levente Marcell | 2 | Várpalota - Várkerti Általános Iskola | Csordás Gabriella | 35.000 | 63. |
Stier Réka | 2 | Erkel Ferenc Ének Zenei Általános Iskola | Sallai Zoltánné | 35.000 | 64. |
Imreh Nándor | 2 | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Árpádné Pletser Júlia | 35.000 | 64. |
Szabó Zoltán Károly | 2 | Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola | Lövei Andrea Ágnes | 35.000 | 65. |
Berecz Anna | 2 | Csopaki Református Általános Iskola | Rácsainé Nyíri Andrea | 34.000 | 66. |
Berdál Adél | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Kungli Klaudia | 34.000 | 66. |
Fekete Marcell | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Földesiné Pete Andrea | 34.000 | 66. |
Koszta Tivadar | 2 | Cholnoky Jenő Általános Iskola | Eisenreichné Szabó Gabriella | 34.000 | 67. |
Orbán Flóra | 2 | Erkel Ferenc Ének Zenei Általános Iskola | Sallai Zoltánné | 34.000 | 67. |
Szabó Benedek | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Barabás Andrea | 34.000 | 68. |
Tamás András | 2 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Bozzayné Pintér Krisztina Eszter | 34.000 | 69. |
Bosnyák Benett | 2 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Horváth Petra | 33.500 | 70. |
Hegedüs Nimród | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Mezőfi Gabriella | 33.500 | 71. |
Hilbert Edvárd | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Valcz Dorina | 33.000 | 72. |
Harta Barnabás | 2 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kaufmann Renáta | 33.000 | 72. |
Csizi Bálint | 2 | Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola | Lövei Andrea Ágnes | 33.000 | 72. |
Mozgay Zsombor Vince | 2 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Bozzayné Pintér Krisztina Eszter | 33.000 | 73. |
Tóth Kolin | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Földesiné Pete Andrea | 33.000 | 74. |
Kozák Bence | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Mezőf Gabriella | 32.500 | 75. |
Kiss Gábor | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Barabás Andrea | 32.500 | 75. |
Szathmáry Lóránt | 2 | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Árpádné Pletser Júlia | 32.500 | 76. |
Barcza Kincső | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Földesiné Pete Andrea | 32.000 | 77. |
Bella Bence | 2 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Horváth Petra | 32.000 | 78. |
Máthé Benedek | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Gombosné Sipos Katalin | 32.000 | 79. |
Nagy Benedek | 2 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kaufmann Renáta | 32.000 | 79. |
Formán Benedek | 2 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Vörösháziné Czicza Noémi | 32.000 | 79. |
Tornyos Lilit | 2 | Erkel Ferenc Ének Zenei Általános Iskola | Sallai Zoltánné | 31.500 | 80. |
Böde Dávid | 2 | Lesence Völgye Általános Iskola | Nagy Kálmánné | 31.000 | 81. |
Borbély Zalán | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 31.000 | 82. |
Forstenheizler Márk | 2 | Várpalota - Várkerti Általános Iskola | Csordás Gabriella | 31.000 | 83. |
Nagy Lana | 2 | Csopaki Református Általános Iskola | Rácsainé Nyíri Andrea | 31.000 | 84. |
Vadász Dávid | 2 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Bozzayné Pintér Krisztina Eszter | 31.000 | 84. |
Hermann Lili | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Földesiné Pete Andrea | 31.000 | 84. |
Vida Zsombor | 2 | Erkel Ferenc Ének Zenei Általános Iskola | Sallai Zoltánné | 31.000 | 85. |
Czukkelter Anna | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 30.000 | 86. |
Somogyi Eszter Alíz | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Pongóné Szarka Judit | 30.000 | 87. |
Naszádos Noémi | 2 | Erkel Ferenc Ének Zenei Általános Iskola | Sallai Zoltánné | 30.000 | 87. |
Felföldi Luca | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Gombosné Sipos Katalin | 30.000 | 87. |
Györkös Dominik | 2 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kaufmann Renáta | 30.000 | 87. |
Kovács Leon József | 2 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kaufmann Renáta | 29.000 | 88. |
Mezző Ferenc | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Barabás Andrea | 29.000 | 89. |
Tóth Alex | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Barabás Andrea | 29.000 | 90. |
Insperger Zsófia | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Barabás Andrea | 28.500 | 91. |
Bakos Boglárka | 2 | Paul Angermann Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Városlőd | Glück Noémi | 28.000 | 92. |
Dudás Szabó Dávid | 2 | Csopaki Református Általános Iskola | Rácsainé Nyiri Andrea | 28.000 | 93. |
Molnár -Takács Hanna | 2 | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola | Tiszainé Pej Erika | 28.000 | 93. |
Nagy Zoltán | 2 | Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola | Lövei Andrea Ágnes | 28.000 | 94. |
Péter Dávid | 2 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Kaufmann Judit | 28.000 | 94. |
Kamondy Anna | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Gombosné Sipos Katalin | 27.000 | 95. |
Horváth Ákos | 2 | Padányi Katolikus Gyakorlóiskola | Gyarmati Lászlóné | 27.000 | 95. |
Fülöp Hanna Barbara | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Harmati Csilla | 27.000 | 95. |
Nagy Rebeka Róza | 2 | Lesence Völgye Általános Iskola | Nagy Kálmánné | 27.000 | 96. |
Parfyonov Timur | 2 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Horváth Petra | 27.000 | 96. |
Pavelka Csanád Béla | 2 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Bozzayné Pintér Krisztina Eszter | 27.000 | 97. |
Vass Levente | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Földesiné Pethe Andrea | 27.000 | 98. |
Farkas Áron Kristóf | 2 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kaufmann Renáta | 26.500 | 99. |
Ertl Fanni | 2 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kauffmann Renáta | 26.000 | 100. |
Keczer Borbála | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Kerekes Szilvia | 26.000 | 101. |
Redler Benedek | 2 | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Árpádné Pletser Júlia | 26.000 | 102. |
Szilágyi Mátyás | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Barabás Andrea | 26.000 | 102. |
Estélyi Cecília | 2 | Szent István Király Általános Iskola | Beckné Szabó Henrietta | 25.500 | 103. |
Csipszer Ábel | 2 | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola | Tiszainé Pej Erika | 25.000 | 104. |
Molnár Marcell | 2 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kaufmann Renáta | 25.000 | 105. |
Sebestyén Zsolt | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Mezőfi Gabriella | 24.500 | 106. |
Munka Mira | 2 | Csopaki Református Általános Iskola | Rácsainé Nyíri Andrea | 24.000 | 107. |
Kozma-Südy Márton | 2 | Csopaki Református Általános Iskola | Rácsainé Nyíri Andrea | 24.000 | 107. |
Bíró Éneás | 2 | Szent István Király Általános Iskola | Beckné Szabó Henrietta | 24.000 | 107. |
Tamás Júlia Csenge | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Kerekes Szilvia | 24.000 | 108. |
Varga Ádám | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Pongóné Szarka Judit | 23.500 | 109. |
Csizly Maja | 2 | Pápai Weöres Sándor Általános Iskola | Csiszár Viktória | 23.000 | 110. |
Gyalus Léna Mira | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Kerekes Szilvia | 23.000 | 111. |
Horváth Botond | 2 | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Árpádné Pletser Júlia | 23.000 | 112. |
Szücs Amira | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 23.000 | 113. |
Spacsek Elizabet | 2 | Pápai Weöres Sándor Általános Iskola | Csiszár Viktória | 23.000 | 113. |
Somfai Csenge | 2 | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Árpádné Pletser Júlia | 23.000 | 113. |
Katona Anna Alíz | 2 | Kislődi Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Happel-Takács Kinga | 23.000 | 113. |
Szántó Zalán | 2 | Pápai Weöres Sándor Általános Iskola | Bödey-Szabó Zsuzsanna | 22.000 | 114. |
Mészáros Levente | 2 | Lesence Völgye Általános Iskola | Nagy Kálmánné | 22.000 | 114. |
Szabó Bence | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Földesiné Pete Andrea | 22.000 | 115. |
Lévai Soma | 2 | Padányi Katolikus Gyakorlóiskola | Gyarmati Lászlóné | 21.000 | 116. |
Micsunek Milán | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Földesiné Pete Andrea | 21.000 | 117. |
Pap Zenkő Izabella | 2 | Pápai Weöres Sándor Általános Iskola | Csiszár Viktória | 21.000 | 118. |
Brittig Ágnes | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 20.000 | 119. |
Barta Dániel | 2 | Pápai Weöres Sándor Általános Iskola | Csiszár Viktória | 19.000 | 120. |
Lakatos Konrád | 2 | Cholnoky Jenő Általános Iskola | Eisenreichné Szabó Gabriella | 19.000 | 121. |
Mazalin Viktória | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 18.500 | 122. |
Inhoff Olívia | 2 | Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola | Lövei Andrea Ágnes | 18.000 | 123. |
Lovász- Szabó Lilla | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Kerekes Szilvia | 18.000 | 124. |
Gál Fanni | 2 | Lesence Völgye Általános Iskola | Nagy Kálmánné | 17.000 | 125. |
Németh Kristóf | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Mezőfi Gabriella | 16.000 | 126. |
Mezősi Fanni Leila | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Kerekes Szilvia | 15.000 | 127. |
Orsós Annabella Éva | 2 | Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola | Lövei Andrea Ágnes | 14.000 | 128. |
Kolompár Dominik | 2 | Pápai Weöres Sándor Általános Iskola | Csiszár Viktória | 14.000 | 128. |
Nyári Márk | 2 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Horváth Petra | 10.000 | 129. |
Fusz Ábel | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Mezőfi Gabriella | 6.000 | 130. |
3. évfolyam | |||||
Szabados Kornél | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 56.000 | . |
Tyukodi Fruzsina | 3 | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | Mészáros Tamásné | 54.000 | . |
Vizl Nóra | 3 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kéthelyné Tölgyesi Gabriella | 52.500 | . |
Forrás Ákos | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 52.000 | . |
Nagy Gellért | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 51.000 | . |
Borza Zsófia | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 51.000 | . |
Vései Zsombor | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 50.000 | . |
Csapai Dominik | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 49.000 | . |
Fekete Bendegúz | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 48.000 | . |
Schalbert Blanka | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 48.000 | . |
Paholics Mihály | 3 | Tihanyi Bencés Iskola | Gfellnerné Kasza Zsuzsanna | 48.000 | . |
Merics Eliza | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Moravetz Andrea | 48.000 | . |
Vajai Laura | 3 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Schmidmajerné Róka Krisztina | 47.500 | . |
Hencsel Erik | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 47.000 | . |
Kövi-Weisz Hunor | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 47.000 | . |
Gáspár Nóra | 3 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kéthelyné Tölgyesi Gabriella | 47.000 | . |
Szita Csongor | 3 | Várpalota - Várkerti Általános Iskola | Szmulai Ervinné | 47.000 | . |
Mikóczi Kiara | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 46.000 | . |
Ábrahám Zénó | 3 | Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Szűcs Zsuzsa | 45.500 | . |
Rakk Bálint Ádám | 3 | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Benkő-Piri Orsolya | 45.000 | . |
Juhász Róza | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 45.000 | . |
Gervald Márk | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 44.500 | . |
Rozgonyi Zalán | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Moravetz Andrea | 44.500 | . |
Bódis Benjamin | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 44.500 | . |
Deli Tamara | 3 | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola | Deésné Somogyi Edina | 44.000 | . |
Szöllősi Zselyke | 3 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Karkerné Mari Bernadett | 44.000 | . |
Takács Zsolt Bendegúz | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 44.000 | . |
Kovács-Pimper Domos | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 44.000 | . |
Köllő Patrik | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 44.000 | . |
Jánosik Dániel Erik | 3 | Padányi Katolikus Gyakorlóiskola | Pásztor Margit | 43.000 | . |
Kardos Fruzsina | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Szedlákné Maráczi Ágota | 43.000 | . |
Major Miklós | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 43.000 | . |
Lanczmann Léna | 3 | Várpalota - Várkerti Általános Iskola | Szmulai Ervinné | 43.000 | . |
Zágonyi Lara | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 43.000 | . |
Végh Bence | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 42.000 | . |
Kaposi Panni | 3 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Bozzayné Pintér Krisztina Eszter | 42.000 | . |
Szabó Lilla | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Moravetz Andrea | 42.000 | . |
Maczkó Lőrinc | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 41.000 | 31. |
Pásztori Regő | 3 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Németh Franciska Ilka | 41.000 | 31. |
Gángó Hanna | 3 | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola | Deésné Somogyi Edina | 40.000 | 32. |
Petró Dóra | 3 | Csopaki Református Általános Iskola | Rajcsányi Enikő | 40.000 | 33. |
Véghelyi Míra Hanna | 3 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Gőgös Beáta | 40.000 | 33. |
Hári Zsófia | 3 | Várpalota - Várkerti Általános Iskola | Szmulai Ervinné | 40.000 | 33. |
Németh Attila | 3 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kéthelyné Tölgyesi Gabriella | 39.000 | 34. |
Sárfi Vera | 3 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kéthelyné Tölgyesi Gabriella | 39.000 | 35. |
Kottyán András | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 38.500 | 36. |
Bleier Hanna | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 38.000 | 37. |
Pfisztner Imre | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Moravetz Andrea | 38.000 | 38. |
Berta Boglárka | 3 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Bozzayné Pintér Krisztina Eszter | 37.000 | 39. |
Budai Milán | 3 | Litéri Református Általános Iskola | Cziráki Miklósné | 37.000 | 40. |
Kiss-Szász Dorka | 3 | Szilágyi Keresztény Iskola | Molnárné Tóth Erzsébet | 37.000 | 40. |
Száraz Vince | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 36.500 | 41. |
Schwarchbaher Míra | 3 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Kéthelyné Tölgyesi Gabriella | 36.000 | 42. |
Tóth Máté | 3 | Csopaki Református Általános Iskola | Rajcsányi Enikő | 36.000 | 43. |
Busch Dorottya | 3 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Bozzayné Pintér Krisztina Eszter | 35.500 | 44. |
Insperger Zsombor | 3 | Szilágyi Keresztény Iskola | Molnárné Tóth Erzsébet | 35.500 | 44. |
Tima Katica | 3 | Ihász Gábor Általános Iskola | Nagyné Toricska Anita | 35.000 | 45. |
Horváth Zia | 3 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Gőgös Beáta | 35.000 | 45. |
Szabó Ákos | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 35.000 | 45. |
Badar Szabolcs | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 34.500 | 46. |
