Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola
|
||||
Veszprém, Aradi vértanúk u. 2. |
||||
Apród u. |
|
|||
Aradi vértanúk u. | ||||
Aulich L. u. | ||||
Bányai Júlia u. | ||||
Batthyány u. | ||||
Bedevölgy u. | ||||
Béres u. | ||||
Csap u. 16-24 |
||||
Csap u. 17-23 | ||||
Csemete u. | ||||
Damjanich J. u | ||||
Diósy M. u. | ||||
Északi útgyűrű (teljes közterület) | ||||
Északkeleti útgyűrű (teljes közterület) | ||||
Fecske u. 11-19. | ||||
Fûzfa u. | ||||
Gábor Á. u. | ||||
Gesztenye Sor (teljes közterület) | ||||
Görgey Artúr u. | ||||
Haszkovó u. páratlan | ||||
Haszkovó u. 16., 18. Házgyári u. (1 sz. épület 8. emelet) |
||||
Juhász u. | ||||
Jutasi út páratlan oldal 93-tól
végig |
||||
Kádártai u. páros oldal 26-tól végig | ||||
Kádártai u. páratlan oldal
93-tól végig |
||||
Kálvin János park |
||||
Kapitány u. | ||||
Karacs Teréz u. | ||||
Kisréti u. | ||||
Klapka Gy. u. | ||||
Kocsis u. | ||||
Kõris köz | ||||
Külsõ - Kádártai u. | ||||
Láhner György u. | ||||
Lõdomb u. | ||||
Lõvey Klára u. | ||||
Major u. | ||||
Május 1. u. | ||||
Március 15. u. | ||||
Nyárfa u. | ||||
Ostoros u. | ||||
Pöltenberg Ernő u. | ||||
Szendrey Júlia u. | ||||
Teleki Blanka u. | ||||
Tiszafa u. | ||||
Tölgyfa u. | ||||
Török Ignác u. | ||||
Vécsey Károly u. | ||||
Veres Péter u. |