Megyei Sudoku Bajnokság
| helyezés | név | osztály | idő |
| 1. | Knolmayer Anna | 1.a | 4:50 perc |
| 5. | Szita Emese | 1.a | 9:10 perc |
| helyezés | név | osztály | idő |
| 6. | Bovánovics Balázs | 2.a | 8:37 perc |
| 7. | Fülöp Tamás | 2.a | 9:08 perc |
| helyezés | név | osztály | idő |
| 2. | Mód Péter | 3.a | 8:53 perc |
| 7. | Futó Hella | 3.a | 10:57 perc |
| helyezés | név | osztály | idő |
| 6. | Pallagi Eszter | 4.c | 18:07 perc |
| 8. | Fürstner Dávid | 4.c | 19:58 perc |
| 9. | Szabó Tamara | 4.c | 21:02 perc |
| helyezés | név | osztály | idő |
| 2. | Beke Gellért | 5.a | 13:15 perc |
| 6. | Sydarovszky Vanessza | 5.c | 15:44 perc |
| 7. | Fazekas Petra | 5.b | 15:53 perc |
| helyezés | név | osztály | idő |
| 17. | Barcza Kíra | 6.c | 21:56 perc |
| helyezés | név | osztály | idő |
| 12. | Csiszár Milán | 7.c | 20:38 perc |
| helyezés | név | osztály | idő |
| 2. | Agg Laura | 8.a | 10:08 perc |
| 8. | Borbély Bálint | 8.a | 15:51 perc |
1 évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály