Bolyai matematikaverseny
Iskolánk az országos Bolyai matematikaverseny megyei szervezője. Október 17-én zajlott le a megyei forduló, amelyen 20 iskola 143(!) csapata, közel 600 tanuló versengett egymással. A veszprémi iskolákon kívül a következő települések képviseltették magukat: Ajka, Badacsonytomaj, Balatonalmádi, Balatonfüred, Nemesvámos, Herend, Nyirád, Pápa, Pétfürdő, Tapolca, Zalaegerszeg.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre november 6-án 15.00 órakor került
sor iskolánkban.
Másnap, november 7-én (péntek) a Bolyai országos magyar
csapatverseny megyei fordulóját rendeztük.
Iskolánk csapatai az alábbi szép eredményeket érték el matematikából:
Helyezés |
Csapatnév |
Tagok | Felkészítő |
3. évfolyam | |||
2. |
Hangyabanda |
Piller Trisztán | Léberné Csatári Éva |
Eszlári Dávid | |||
Pajzel Alma | |||
Takács Imre | |||
5. |
Formula 1. |
Mezőffy Máté | Hergovits Judit |
Németh Virág | |||
Agócs Zsigmond | |||
Pál László | |||
4. évfolyam | |||
4. |
Ásokk |
Vidosa Gréta | Csunyiné László Judit |
Szentes Ivett | |||
Eckert Szonja | |||
Tóth Bence | |||
17. |
Sokokos |
Király Dávid | Csunyiné László Judit |
Epresi Ádám | |||
Horváth Gergely | |||
Varga Dávid | |||
18. |
Bések |
Varga Balázs | Hollósyné Csonka Mária |
Kocsis László | |||
Kikl Csanád | |||
Novák Márk | |||
18. |
Okosokk |
Holcsek Dana | Csunyiné László Judit |
Lakatos Anita | |||
Schalbert Judit | |||
Veres Péter | |||
5. évfolyam | |||
3. |
Tojásfejek |
Palatin Zoltán | Nagyné Völgyi Ildikó |
Barabás Gábor | |||
Frisch Attila | |||
Németh Miklós | |||
6. |
Matekzsenik |
Hamar Laura | Nagyné Völgyi Ildikó |
Paulik Sára |
|||
Bácskay Flóra |
|||
Arnóczki Renáta | |||
8. |
Fejvadászok |
Benkő Richárd | Nagyné Völgyi Ildikó |
Foki Laura | |||
Holcsek Robin | |||
Kovács Márton | |||
15. |
A matekgyerkőcök |
Szujó András | Horváth Szilárdné |
Varga Marcell | |||
Nagy Viktor | |||
Csepeli Máté | |||
18. |
A matekújoncok |
Rontó Krisztina | Horváth Szilárdné |
Jónás Kinga | |||
Ács Laura | |||
Nagy Nikolett | |||
25. |
A matekifjak |
Maráczi István | Horváth Szilárdné |
Kovács Barna | |||
Nagy Márk | |||
6. évfolyam | |||
1. |
Kiss Gaussok |
Kocsi Ádám | Nagyné Völgyi Ildikó |
Jakab Rebeka | |||
Szőke Zoltán | |||
Zabó Kristóf | |||
2. |
Matekgézengúzok |
Nagy Péter | Horváth Szilárdné |
Kósa Bendegúz | |||
Hodocsek Fanni | |||
Varga Fanni | |||
10. |
Antimatek |
Horváth Bertalan | Horváth Szilárdné |
Erneszt Tamás | |||
Csöngei Szabolcs | |||
Gáspár Dávid | |||
17. |
Számmanók |
Lakner Diána | Horváth Szilárdné |
Ökrös Kinga | |||
Major Diána | |||
Csunyi Dóra | |||
26. |
Ügyesek bandája |
Lőrincze Klaudia | Horváth Szilárdné |
Petrás Nóra | |||
Szabó Imre | |||
Gyurkovics Ádám | |||
7. évfolyam | |||
6. | Verhetetlen banda | Steierlein Dávid | Nagyné Völgyi Ildikó |
Dima Péter | |||
Varga Csaba | |||
Ádám Patrik | |||
9. | Nekünk8 | Foki Diána | Fekete Marianna |
Horváth Zalán | |||
Csomai Tamás | |||
Horváth Zsófia | |||
10. | Főnix | Somogyi Dávid | Fekete Marianna |
Nagy Eszter | |||
Kórusz Eszter | |||
Gombás Viktória | |||
8. évfolyam | |||
2. | Száz százalék tudás | Molnár Tamás | Horváth Szilárdné |
Lakner Tímea | |||
Gömöri Ágnes | |||
Varga Bence | |||
3. | Száz százalék szánalom | Czank Ádám | Horváth Szilárdné |
Makai Zsolt | |||
Borsos Eszter | |||
Hessz Soma | |||
7. | Száz százalék akarat | Babai Krisztina | Horváth Szilárdné |
Aradi Vanessza | |||
Bácskay Péter | |||
Kocsis Gergő |
|